1 cuota de $236.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
3 cuotas de $85.189,24 | Total $255.567,72 | |
6 cuotas de $45.832,25 | Total $274.993,52 | |
9 cuotas de $32.863,29 | Total $295.769,65 | |
12 cuotas de $26.497,27 | Total $317.967,18 | |
18 cuotas de $31.112,87 | Total $560.031,60 |
1 cuota de $282.337,42 | Total $282.337,42 | |
6 cuotas de $53.784,20 | Total $322.705,18 | |
12 cuotas de $35.752,16 | Total $429.025,90 |
1 cuota de $236.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
6 cuotas de $39.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
1 cuota de $236.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
3 cuotas de $78.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
6 cuotas de $39.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
2 cuotas de $146.546,34 | Total $293.092,68 | |
9 cuotas de $43.655,41 | Total $392.898,65 | |
12 cuotas de $35.554,74 | Total $426.656,90 | |
24 cuotas de $29.696,40 | Total $712.713,65 |
3 cuotas de $101.993,35 | Total $305.980,04 | |
6 cuotas de $59.138,14 | Total $354.828,82 |
3 cuotas de $110.782,34 | Total $332.347,01 | |
6 cuotas de $69.332,73 | Total $415.996,40 |
18 cuotas de $32.013,09 | Total $576.235,56 |
3 cuotas de $78.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
6 cuotas de $39.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
3 cuotas de $78.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
1 cuota de $236.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.900 |
3 cuotas de $94.380,96 | Total $283.142,88 | |
6 cuotas de $53.807,89 | Total $322.847,32 | |
12 cuotas de $35.941,68 | Total $431.300,14 |
3 cuotas de $85.007,62 | Total $255.022,85 | |
6 cuotas de $45.646,68 | Total $273.880,09 |
9 cuotas de $41.718,09 | Total $375.462,81 |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A05 |
Alto | 168.8 mm (6.65 pulgada) |
Ancho | 78.2 mm (3.08 pulgada) |
Grosor | 8.8 mm (0.35 pulgada) |
Peso | 195 g (6.88 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Verde claro, Plata |
Tipo de Pantalla | PLS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.7 pulgada |
Resolución | 720 × 1600 píxeles |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 262 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 82.1% |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
Chipset | MediaTek Helio G85 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A75 Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 64GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 |
Soporte de vídeo | Sí |
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Soporte NFC | No |
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad |